




中國(guó)繭絲綢交易市場(chǎng)各交收倉(cāng)庫(kù)及收費(fèi)明細(xì)
來(lái)源:admin
作者:admin
時(shí)間:2012-12-24 11:23:54
收費(fèi)明細(xì)自2013年1月1日起執(zhí)行。
倉(cāng)庫(kù)名稱 | 倉(cāng)庫(kù)類型 | 倉(cāng)庫(kù)代碼 | 地址 | 聯(lián)系人 | 電話 | 倉(cāng)儲(chǔ)費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 勞務(wù)費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) |
中國(guó)繭絲綢市場(chǎng)嘉興倉(cāng)庫(kù) | 生絲交收倉(cāng)庫(kù) | S01 | 浙江嘉興市二環(huán)西路2525號(hào) | 姚劍榮沈明良 | 057382111244 13967397061 | 寄存:每天0.25元/包 交收:每天0.25元/包(不足10天按10天計(jì)算) | 出入庫(kù)勞務(wù)費(fèi):2元/包 生絲檢驗(yàn)勞務(wù)費(fèi):7元/包 出口打包費(fèi):7元/包 |
桐鄉(xiāng)花神集團(tuán)宗陽(yáng)廟倉(cāng)庫(kù) | 干繭生絲交收倉(cāng)庫(kù) | J14 S14 |
浙江桐鄉(xiāng)市宗陽(yáng)廟 | 沈建國(guó) | 057388792165 13819308992 | 生絲同上 干繭寄存:布包每天0.08元/包、麻包每天0、1 元 /包 干繭交收:布包每天0.15元/包、麻包每天0.18元/包(不足10天按10天計(jì)算,超過(guò)10天部分按寄存標(biāo)準(zhǔn)計(jì)算) | 生絲同上 干繭出入庫(kù)勞務(wù)費(fèi):布包1.2元/包 、麻包1.8元/包 干繭交收入庫(kù)勞務(wù)費(fèi):布包1.5元/包、麻包2元/包(含過(guò)磅、抽樣、縫包) |
嘉欣絲綢公司北門倉(cāng)庫(kù) | 干繭交收倉(cāng)庫(kù) | J02 | 浙江嘉興市杉青閘 | 周青榮 | 057382208216 13957372772 | 同上 | 同上 |
嘉欣絲綢公司海寧長(zhǎng)安倉(cāng)庫(kù) | 干繭生絲交收倉(cāng)庫(kù) | J04 S08 | 浙江海寧市長(zhǎng)安鎮(zhèn)辛江路37號(hào) | 俞金才 | 057387411374 13429421993 | 同上 | 同上 |
嘉欣絲綢公司桐鄉(xiāng)慶豐繭庫(kù) | 干繭交收倉(cāng)庫(kù) | J11 | 浙江桐鄉(xiāng)市南門校場(chǎng)路南 | 朱健強(qiáng) | 057388102826 13067678818 | 同上 | 同上 |
湖州中維集團(tuán)和孚繭庫(kù) | 干繭交收倉(cāng)庫(kù) | J06 | 浙江湖州市和孚鎮(zhèn) | 丁政興 | 05723961219 13857285662 | 同上 | 同上 |
宜州兆業(yè)絲綢公司繭庫(kù) | 干繭交收倉(cāng)庫(kù) | J20 | 廣西宜州市城西開(kāi)發(fā)區(qū) | 韋小麗 | 07783174060 18070800738 | 寄存:布包每天0.1元/包 、麻包每天0.12 元 /包 交收:布包每天0.15元/包、麻包每天0.18元/包(不足10天按10天計(jì)算,超過(guò)10天部分按寄存標(biāo)準(zhǔn)計(jì)算) | 出入庫(kù)勞務(wù)費(fèi):布包1.2元/包、麻包1.8元/包 交收入庫(kù)勞務(wù)費(fèi):布包1.5元/包、麻包2元/包(含過(guò)磅、抽樣、縫包) |
蒙山絲綢園區(qū)倉(cāng)庫(kù) | 繭絲質(zhì)押倉(cāng)庫(kù) | J21 S21 |
廣西蒙山縣工業(yè)集中區(qū)絲綢園區(qū) | 李世璧 | 07746290033 18077448303 | 干繭寄存:布包每天0.08元/包、麻包0.1元/包 生絲寄存:每天0.25元/包 | 出入庫(kù)勞務(wù)費(fèi):干繭45元/噸、生絲50元/噸 |
